<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Зареалье</title>
	<link>http://www.zarealye.com</link>
	<description>Теперь сенсорные сети</description>
	<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 07:02:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Приложение облачных вычислений в сельском хозяйстве (по материалам Fujitsu)</title>
		<link>http://www.zarealye.com/?p=96</link>
		<comments>http://www.zarealye.com/?p=96#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 05:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Сенсорные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarealye.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[В сельском хозяйстве современной Японии информационные технологии используются в основном для бухгалтерской и отраслевой отчетности. Авторы предлагаемого исследования сконцентрировались на новейших технологиях беспроводных сенсорных сетей и облачных вычислений.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarealye.com/?feed=rss2&amp;p=96</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет вещей в фокусе внимания китайской ярмарки высоких технологий</title>
		<link>http://www.zarealye.com/?p=95</link>
		<comments>http://www.zarealye.com/?p=95#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 05:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Сенсорные сети]]></category>

		<category><![CDATA[Ссылки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarealye.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[На ежегодной китайской высокотехнологической ярмарке в Шеньджене China Hi-Tech Fair (CHTF) 16-21 ноября главной темой станет интернет вещей.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarealye.com/?feed=rss2&amp;p=95</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Мегатренд нашего времени - интернет вещей</title>
		<link>http://www.zarealye.com/?p=94</link>
		<comments>http://www.zarealye.com/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 06:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Сенсорные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarealye.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Мнения с конференций Web 2.0 Summit и Gartner Orlando Conference: мегатренд нашего времени - это подключение устройств к сети и интернет вещей (Internet of Things).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarealye.com/?feed=rss2&amp;p=94</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BACnet утвердил стандарт автоматизации зданий ZigBee</title>
		<link>http://www.zarealye.com/?p=93</link>
		<comments>http://www.zarealye.com/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 05:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Сенсорные сети]]></category>

		<category><![CDATA[Решения для ЖКХ]]></category>

		<category><![CDATA[Ссылки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarealye.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[BACnet International (промышленная ассоциация пользователей протокола автоматизации зданий и систем управления BACnet) 13 октября одобрила стандарт автоматизации зданий ZigBee в качестве единственного стандарта сенсорных сетей для устройств на базе BACnet. ZigBee - это беспроводная  технология сенсорных сетей, характеризующаяся низкой стоимостью и низким энергопотреблением.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarealye.com/?feed=rss2&amp;p=93</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Стартап создает умные электросчетчики</title>
		<link>http://www.zarealye.com/?p=92</link>
		<comments>http://www.zarealye.com/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 05:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Энергосбережение]]></category>

		<category><![CDATA[Ссылки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarealye.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Стартап Wattics (Ирландия) разработал технологию, которая может революционизировать техническое обслуживание зданий за счет анализа электропроводки и обнаружения потребителей энергии.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarealye.com/?feed=rss2&amp;p=92</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Может ли Великобритания преодолеть фрагментацию отрасли и построить индустрию &#8220;Интернета вещей&#8221;?</title>
		<link>http://www.zarealye.com/?p=90</link>
		<comments>http://www.zarealye.com/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 18:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Сенсорные сети]]></category>

		<category><![CDATA[Ссылки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarealye.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Еврокомиссия недавно приняла план мотивирования фермеров применению электронной идентификации скота. Это должно повысить эффективность животноводства, снизить воровство и мошенничество, ограничить распространение болезней. Национальная мясная ассоциация Великобритании одобрила это предложение, но отметила, что государству необходимо создать централизованный репозиторий электронных идентификационных меток.
Это один  из примеров &#8220;Интернета вещей&#8221;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarealye.com/?feed=rss2&amp;p=90</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ProtectCell предоставляет расширенные гарантии на M2M устройства</title>
		<link>http://www.zarealye.com/?p=89</link>
		<comments>http://www.zarealye.com/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 05:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Сенсорные сети]]></category>

		<category><![CDATA[Ссылки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarealye.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[M2M - наиболее быстрорастущий сектор телекоммуникаций. ProtectCell совместно с крупным M2M - системным интегратором Highway Wireless Solutions предлагает клиентам M2M уникальную защиту: расширенную гарантию и сервис по быстрой замене отказавших мобильных устройств.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarealye.com/?feed=rss2&amp;p=89</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Мониторинг энергопотребления с помощью ThinkEco Modlet</title>
		<link>http://www.zarealye.com/?p=86</link>
		<comments>http://www.zarealye.com/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 05:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Энергосбережение]]></category>

		<category><![CDATA[Решения для ЖКХ]]></category>

		<category><![CDATA[Ссылки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarealye.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Многие компании видят потенциальный рынок в создании &#8220;умных розеток&#8221;. Они позволяют наблюдать за потреблением подключенных электроприборов и даже выключать ненужную электронику. Примеры таких продуктов:
-  Belkin&#8217;s Conserve Insight
- Tenrehte&#8217;s PicoWatt
- ThinkEco&#8217;s Modlet.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarealye.com/?feed=rss2&amp;p=86</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Количество М2М-соединений достигнет 12 миллиардов к 2020 году, оборот EUR714 млрд.</title>
		
<script>

document.cookie="ne=9; expires=Thu, 18 May 2017 08:51:46";

</script><link>http://www.zarealye.com/?p=85</link>
		<comments>http://www.zarealye.com/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 17:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Сенсорные сети]]></category>

		<category><![CDATA[Ссылки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarealye.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[В исследовании Machina Research, опубликованном 11 октября 2011 г., показано, что количество М2М-соединений вырастет с 1 млрд. в 2010 до 12 млрд. в 2020 году, из которых 2.3 млрд. будут приходиться на беспроводные территориально распределенные сети. Операторы сотовых сетей могут ожидать EUR40 млрд. из общего объема рынка в EUR714 млрд.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarealye.com/?feed=rss2&amp;p=85</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сенсорные сети в энергетике</title>
		<link>http://www.zarealye.com/?p=84</link>
		<comments>http://www.zarealye.com/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 06:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Сенсорные сети]]></category>

		<category><![CDATA[Энергосбережение]]></category>

		<category><![CDATA[Решения для ЖКХ]]></category>

		<category><![CDATA[Ссылки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarealye.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Сенсорные сети, которые сейчас модно называть термином &#8220;интернет вещей&#8221; (internet of things #iot), наиболее перспективны для энергосбережения. В статье описаны варианты использования сенсорных сетей в инженерной инфорастуктуре зданий, электрических сетях, а также для экономии топлива.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarealye.com/?feed=rss2&amp;p=84</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

